| College Development Committee details | |||
| Sr. no. | Name of Committee Member | Designation | Mobile Number |
| 1 | Dr. Dobhal B.S. | Chairperson Of The Management | 9422215307 |
| 2 | Rajput S.S | The Secretary Of The Management | 9404509697 |
| 3 | Divekar P.D. | Head Of The Institution-Member Secretary | 8600496551 |
| 4 | Rajput A.S. | Nominee Of The Chairperson Ex-Officio Chairperson | 9096385373 |
| 5 | Rajput S.B. | Nominee Of The Secretary Of The Management | 9322976147 |
| 6 | Rajput .K.K. | Member From Management | 8600255333 |
| 7 | Nimrrot. S. | Head Of The Department Nominated by the Principal Or The Head Of The Institution | 8459279059 |
| 8 | Bedwal. A.J. | Teaching Staff representative | 9604020469 |
| 9 | Gadge. S.K. | Non-Teaching Employee Elected By Regular Non-Teaching Staff From Amongst Themselves | 9665068554 |
| 10 | Mirza. R.A. | teaching staff Representative (Female) | 9834651012 |
| 11 | Misal. N.S | President Of The College Students Council | 8767328155 |
| 12 | Ethar. R.B | Secretary Of The College Students Council | 8830246510 |
| 13 | Rajmane H.S. | Local Member Nominated By The Management In Consultation With The Principal | 8600255333 |
| Green Initiative Cell | |||
| Sr. No. | Names | Designation (Chairperson / Member) | Contact No. |
| 1 | Mr. Divekar P.D | Chairperson | 8600496551 |
| 2 | Mr. Mendhre A.R | Member | 9637889908 |
| 3 | Mr. Gadge S.K | Member | 9665068554 |
Anti-Ragging Committee |
||
| Sr. No. | Names | Designation |
| (Chairperson / Member) | ||
| 1 | Mr. Divekar P.D | Chairperson |
| 2 | Mr. Gadge S.K | Member |
| 3 | Mr. Mendhre A.R | Member |
| 4 | Mr. Nimrot.S.R | Member |
| 5 | Mr. Ghusinge. V. B | Member |
| 6 | Mr. Kolhe.B.N | Member |
Admission Committee |
||
| Sr. No. | Names | Designation |
| (Chairperson / Member) | ||
| 1 | Mr. Divekar P.D | Chairperson |
| 2 | Mr. Mendhre A.R | Member |
| 3 | Mr. Gadge S.K | Member |
| 4 | Mr. Nimrot.S.R | Member |
| 5 | Mr. Tasewal.K.K | Member |
| 6 | Mr. Kolhe.B.N | Member |
| 7 | Miss. Gayke Y.B. | Member |
| 8 | Miss. Kuber P.R | Member |
Vishakha Committee / Sexual Harassment |
||
| Sr. No. | Names | Designation |
| (Chairperson / Member) | ||
| 1 | Mr. Divekar P.D | Chairperson |
| 2 | Mr. Mendhre A.R | Member |
| 3 | Mr. Gadge S.K | Member |
| 4 | Mr. Nimrot.S.R | Member |
| 5 | Smt. Mirja R.A | Member |
| 6 | Miss. Srode P.K | Student Representive |
| 7 | Miss. Lahane P.D | Student Representive |
Grievance Committee |
||
| Sr. No. | Names | Designation |
| (Chairperson / Member) | ||
| 1 | Mr. Divekar P.D | Chairperson |
| 2 | Mr. Gadge S.K | Member |
| 3 | Mr. Mendhre A.R | Member |
| 4 | Mr. Nimrot.S.R | Member |
| 5 | Mr. Kolhe.B.N | Member |
| 6 | Mr. Talewal.K.K | Member |
Avishkar Cell |
||
| Sr. No. | Names | Designation |
| (Chairperson / Member) | ||
| 1 | Mr. Divekar P.D | Chairperson |
| 2 | Mr. Gadge S.K | Member |
| 3 | Mr. Mendhre A.R | Member |
| 4 | Mr. Nimrot.S.R | Member |
| 5 | Mr. Kolhe. B. N | Member |
| 6 | Mr. Talewal. K. K | Member |
I.Q.A.C. Committee |
||
| Sr. No. | Names | Designation |
| (Chairperson / Member) | ||
| 1 | Mr. Divekar P.D | Chairperson |
| 2 | Mr. Gadge S.K | Member |
| 3 | Mr. Mendhre A.R | Member |
| 4 | Mr. Nimrot.S.R | Member |
| 5 | Mr. Kolhe.B.N | Member |
| 6 | Mr. Talewal.K.K | Member |
Student Placement Cell |
||
| Sr. No. | Names | Designation |
| (Chairperson / Member) | ||
| 1 | Mr. Divekar P.D | Chairperson |
| 2 | Mr. Gadge S.K | Member |
| 3 | Mr. Mendhre A.R | Member |
| 4 | Mr. Nimrot.S.R | Member |
| 5 | Mr.Gusinge V.G | Member |
| 6 | Mr. Kolhe.B.N | Member |
| 7 | Miss. Vidhate V.T | Student Representive |
Names and mobile numbers of RTI Information Officer |
||
| Sr. No. | Names | Designation |
| (Public Information Officer / Appellate Officer) | ||
| 1 | Mr. Divekar P.D | Public Information Officer |
| 2 | Mr. Gadge S.K | Appellate Officer |
N.E.P. Cell |
||
| Sr. No. | Names | Designation |
| (Chairperson / Member) | ||
| 1 | Mr. Divekar P.D | Chairperson |
| 2 | Mr. Gadge S.K | Member |
| 3 | Mr. Mendhre A.R | Member |
| 4 | Mr. Nimrot.S.R | Member |
| 5 | Mr.Gusinge V.G | Member |






